Veritas NetBackup™ OpsCenter レポートガイド
- OpsCenter のレポート
- OpsCenter レポート
- OpsCenter のレポートテンプレート
- レポートテンプレートの説明について
- 監査レポートについて
- OpsCenter のバックアップレポートについて
- [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[バックアップ期間の分散 (Backup Duration Variance)]レポート
- [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[バックアップジョブサイズの分散 (Backup Job Size Variance)]レポート
- [ジョブブラウザ (Job Browser)]>[表形式のバックアップレポート (Tabular Backup Report)]
- [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[1 週間の概要 (Week At A Glance)]レポート
- [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブの試行状態の詳細 (Job Attempt Status Detail)]レポート
- OpsCenter のカタログレポートについて
- OpsCenter のチャージバックレポートについて
- OpsCenter のクライアントレポートについて
- [リスク分析 (Risk Analysis)]>[クライアントの適用 (Client Coverage)]レポート
- 仮想クライアント概略レポート
- [クライアントごとのジョブの成功率 (Job Success by Client)]レポート
- [BMR クライアント構成バックアップの失敗 (BMR Client Configuration Backup Failures)]レポート
- クラウドレポートについて
- OpsCenter の[ディスクデバイスおよびテープデバイスアクティビティ (Disk and Tape Device Activity)]レポートについて
- OpsCenter のメディアレポートについて
- OpsCenter のパフォーマンスレポートについて
- OpsCenter のポリシーレポートについて
- OpsCenter のリストアレポートについて
- ストレージライフサイクルポリシーレポートについて
- SLP レポートの制限事項
- OpsCenter の作業負荷アナライザレポートについて
- OpsCenter Analytics のカスタムレポート
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[成功率 (Success Rate)]>[成功率ライン ( Success Rate Line)]レポート
このレポートは製品、ドメイン、クライアント、ポリシー、ビジネスレベルビューにまたがる成功率を示す履歴レポートです。このレポートは、成功率に従ってジョブを単に集計し、時系列で表示します。フィルタ処理は、すべてのコンポーネントおよび属性で使用できます。レポートの主な使用例は基準への例外である日と傾向の検証です。レポートはバックアップ操作を管理することの最も基本的なメトリック値の 1 つである長期履歴データを示すために非常に効果的です。
図: [成功率ライン (Success Rate Line)]レポート に、[成功率ライン (Success Rate Line)]レポートの表示例を示します。
[成功率ライン (Success Rate Line)]レポートに関連付けられている詳細は次のとおりです。
レポート名 | [成功率ライン (Success Rate Line)]レポート |
レポートのカテゴリ | バックアップ |
場所 | [レポート (Report)] > [レポートテンプレート (Report Templates)] > [バックアップ (Backup)] > [状態および成功率 (Status & Success Rate)] & [状態 (Status)] > [成功率ライン (Success Rate Line)] |
レポートの目的 | このレポートは一定時間にわたるジョブ成功率の密度を示します。 |
サポート対象の製品 | NetBackup、NetBackup アプライアンス、Backup Exec、NetBackup PureDisk |
該当するビュー | マスターサーバー、クライアント |
レポートの表示 | 履歴 (グラフ) |
ドリルダウンレポート | いいえ |
スケジュール可能 | はい |
サポート対象の形式 | PDF、CSV、TSV、XML、HTML |
VBR レポートとのマッピング | [バックアップ (Backups)] >[成功率 (Success Rate)] > [成功率ライン (Success Rate Line)] |
次の表は、[成功率ライン (Success Rate Line)]レポートに使用できるフィルタと、レポートに特定のデータを表示するための各フィルタの使用方法を示しています。
フィルタ | 列 | 説明 |
---|---|---|
表示 | レポートで、選択されたビューのデータを表示するビューを選択します。デフォルトでは、[すべてのマイビュー (All My Views)]が選択されます。 | |
マスターサーバー (Master Server) | マスターサーバー (Master Server) | レポートで、選択されたマスターサーバーのデータを表示するために 1 つ以上のマスターサーバーを選択します。OpsCenter コンソールに追加されるすべてのマスターサーバーが、[値 (Value)]ドロップダウンリストに示されます。 |
ポリシー | ポリシー名 | 選択されたポリシーのデータを表示する 1 つ以上のポリシー名を選択します。 |
ジョブ | ジョブの形式 状態コード | 選択されたジョブ形式のデータを表示するために、アーカイブ、バックアップ、リストアなど 1 つ以上のジョブ形式を選択します。 1 つ以上の状態コードを選択すると、選択した状態コードのデータが表示されます。 |
成功率 | 集約レベル 完全の日数 完全の時間帯パラメータ メトリック形式 完全の期間 (時間) 増分の日数 増分の時間帯パラメータ 増分の期間 (時間) 部分的に成功したジョブを成功したと見なす | [集約レベル (Aggregation Level)]を選択すると、指定した期間のジョブの種類が考慮されます。たとえば、[最初のジョブ成功率 (First Job Success Rate)]を選択すると、レポートにはマスターサーバー、クライアント、ポリシー、スケジュールの組み合わせごとに最初のジョブのみが表示されます。 [完全の日数 (Full Days)]を選択すると、完全バックアップの日のリストが考慮されます。 [完全の時間帯パラメータ (Full Window Parameter)]を選択すると、完全バックアップ処理時間帯の開始時刻を指定できます。 [メトリック形式 (Metric Type)]を選択すると、クライアントまたはジョブに基づいて成功率が計算されます。 [完全の期間 (時間) (Full for Duration of (In Hours))]を選択すると、増分バックアップ処理時間帯の終了時刻が計算されます。バックアップ処理時間帯の終了時刻は、バックアップ処理時間帯の開始時刻からの期間と同じです。 [増分の日数 (Increment Days)]を選択すると、増分バックアップの日のリストが考慮されます。 [増分の時間帯パラメータ (Increment Window Parameter)]を選択すると、増分バックアップ処理時間帯の開始時刻を指定できます。 [増分の期間 (時間) (Increment for Duration of (In Hours))]を選択すると、増分バックアップ処理時間帯の終了時刻が計算されます。バックアップ処理時間帯の終了時刻は、バックアップ処理時間帯の開始時刻からの期間と同じです。 [部分的に成功したジョブを成功したと見なす (Consider Partially Successful Job as Successful)]を選択すると、成功率を計算するときに、部分的に成功したジョブが成功と見なされます。 |
[フィルタの使用例 (Example of filter usage)]: リストアなどの特定のジョブの種類について[成功率ライン (Success Rate Line)]レポートを実行すると、リストア操作の成功率を確認できます。
[成功率ライン (Success Rate Line)]レポートには次の拡張が行われました。
相対時間枠の選択のために、[年間 (Years)]単位が追加されました。
過去 X 年のデータを表示できるようになりました。
[次へ (Next)]オプションは[相対時間枠 (Relative Timeframe)]のドロップダウンメニューから削除されました。[次の 2 週間 (Next two weeks)]のような相対時間枠を入力することはできなくなりました。これは、レポートが将来のデータをサポートしないためです。