Veritas NetBackup™ OpsCenter レポートガイド
- OpsCenter のレポート
- OpsCenter レポート
- OpsCenter のレポートテンプレート
- レポートテンプレートの説明について
- 監査レポートについて
- OpsCenter のバックアップレポートについて
- [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[バックアップ期間の分散 (Backup Duration Variance)]レポート
- [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[バックアップジョブサイズの分散 (Backup Job Size Variance)]レポート
- [ジョブブラウザ (Job Browser)]>[表形式のバックアップレポート (Tabular Backup Report)]
- [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[1 週間の概要 (Week At A Glance)]レポート
- [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブの試行状態の詳細 (Job Attempt Status Detail)]レポート
- OpsCenter のカタログレポートについて
- OpsCenter のチャージバックレポートについて
- OpsCenter のクライアントレポートについて
- [リスク分析 (Risk Analysis)]>[クライアントの適用 (Client Coverage)]レポート
- 仮想クライアント概略レポート
- [クライアントごとのジョブの成功率 (Job Success by Client)]レポート
- [BMR クライアント構成バックアップの失敗 (BMR Client Configuration Backup Failures)]レポート
- クラウドレポートについて
- OpsCenter の[ディスクデバイスおよびテープデバイスアクティビティ (Disk and Tape Device Activity)]レポートについて
- OpsCenter のメディアレポートについて
- OpsCenter のパフォーマンスレポートについて
- OpsCenter のポリシーレポートについて
- OpsCenter のリストアレポートについて
- ストレージライフサイクルポリシーレポートについて
- SLP レポートの制限事項
- OpsCenter の作業負荷アナライザレポートについて
- OpsCenter Analytics のカスタムレポート
OpsCenter のバックアップレポートについて
この項では、OpsCenter で利用可能なすべてのバックアップレポートテンプレートについて説明します。
ジョブアクティビティ、重複排除率、全体的なバックアップの状態と成功率を含むすべての NetBackup のバックアップ処理のレポートを表示できます。
[重複排除 (Deduplication)]>[マスターサーバー別の重複排除率 (Deduplication Rates by Master Server)] | [重複排除 (Deduplication)]>[マスターサーバー別の重複排除率 (Deduplication Rates by Master Server)]を参照してください。 |
[重複排除 (Deduplication)]>[ポリシー形式別の重複排除率 (Deduplication Rates by Policy Type)] | [重複排除 (Deduplication)]>[ポリシー形式別の重複排除率 (Deduplication Rates by Policy Type)]を参照してください。 |
[重複排除 (Deduplication)]>[サイズの重複排除の係数 (Deduplication Size Factor)] | [重複排除 (Deduplication)]>[サイズの重複排除の係数 (Deduplication Size Factor)]を参照してください。 |
[重複排除 (Deduplication)]>[重複排除前と後のサイズ (Pre vs. Post Deduplication Size)] | [重複排除 (Deduplication)]>[重複排除前と後のサイズ (Pre vs. Post Deduplication Size)]レポートを参照してください。 |
[重複排除 (Deduplication)] > [サイズの重複排除による削減 (Deduplication Size Savings)] | [重複排除 (Deduplication)] > [サイズの重複排除による削減 (Deduplication Size Savings)]を参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[スループットの分散 (Throughput Variance)]レポート | [分散 (Variance)] > [スループットの分散 (Throughput Variance)]を参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[ファイル数の分散 (File Count Variance)]レポート | [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[ファイル数の分散 (File Count Variance)]レポートを参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[バックアップ期間の分散 (Backup Duration Variance)]レポート | [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[バックアップ期間の分散 (Backup Duration Variance)]レポートを参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[バックアップジョブサイズの分散 (Backup Job Size Variance)]レポート | [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[分散 (Variance)]>[バックアップジョブサイズの分散 (Backup Job Size Variance)]レポートを参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[バックアップ処理時間帯 (Backup Window)]>[ジョブ数 (Job Count)] | [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[バックアップ処理時間帯 (Backup Window)]>[ジョブ数 (Job Count)]レポートを参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[バックアップ処理時間帯 (Backup Window)]>[ジョブのサイズ (Job Size)] | [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[バックアップ処理時間帯 (Backup Window)]>[ジョブのサイズ (Job Size)]レポートを参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[バックアップ処理時間帯 (Backup Window)]>[ファイル数 (File Count)] | [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[バックアップ処理時間帯 (Backup Window)]>[ファイル数 (File Count)]レポートを参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)] > [ジョブ数 (Job Count)] | [ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[バックアップ処理時間帯 (Backup Window)]>[ジョブ数 (Job Count)]レポートを参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)] > [ジョブのサイズ (Job Size)] | [ジョブアクティビティ (Job Activity)] > [ジョブのサイズ (Job Size)]を参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[クライアント数 (Client Count)]>[履歴 (Historical)] | [ジョブアクティビティ (Job Activity)] > [クライアント数 (Client Count)]を参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)]>[ジョブの期間 (Job Duration)]>[ランキング (Ranking)] | [ジョブアクティビティ (Job Activity)] > [ジョブの期間 (Job Duration)]を参照してください。 |
[ジョブアクティビティ (Job Activity)] > [ファイル数 (File Count)] | [ジョブアクティビティ (Job Activity)] > [ファイル数 (File Count)]を参照してください。 |
[ジョブブラウザ (Job Browser)]>[表形式のバックアップレポート (Tabular Backup Report)] | [ジョブブラウザ (Job Browser)]>[表形式のバックアップレポート (Tabular Backup Report)]を参照してください。 |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[容量計画 (Capacity Planning)]>[予測サイズ (Forecasted Size)] | [計画アクティビティ (Planning Activity)]>[容量計画 (Capacity Planning)]>[予測サイズ (Forecasted Size)]レポート を参照してください。 |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[容量計画 (Capacity Planning)]>[履歴サイズ (Historical Size)] | [計画アクティビティ (Planning Activity)]>[容量計画 (Capacity Planning)]>[履歴サイズ (Historical Size)]レポート を参照してください。 |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[予測 (Forecast)]>[ジョブ数 (Job Count)] | [計画アクティビティ (Planning Activity)]>[予測 (Forecast)]>[ジョブ数 (Job Count)]レポート を参照してください。 |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[予測 (Forecast)]>[ジョブのサイズ (Job Size)] | [計画アクティビティ (Planning Activity)]>[予測 (Forecast)]>[ジョブのサイズ (Job Size)]を参照してください。 |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[スケジュールが設定されたジョブ (Scheduled Job)]>[スケジュールが設定されたジョブ (Scheduled Job)] | |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[スケジュールが設定されたジョブ (Scheduled Job)]>[ジョブ数 (スケジュールと実際)(Job Count Scheduled Vs Actual)] | |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[スケジュールが設定されたジョブ (Scheduled Job)]>[バックアップ処理時間帯内のジョブ数 (Job Count within Backup Window)] | |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[スケジュールが設定されたジョブ (Scheduled Jobs)]>[ジョブの詳細 (スケジュールと実際)(Job Details Scheduled Vs Actual)] | |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[スケジュールが設定されたジョブ (Scheduled Job)]>[すべてのジョブ (All Jobs)] | [計画アクティビティ (Planning Activity)]>[スケジュールが設定されたジョブ (Scheduled Job)]>[すべてのジョブ (All Jobs)]レポートを参照してください。 |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[格納されたバックアップイメージ (Stored Backup Images)]>[有効なバックアップイメージ (Valid Backup Images)] | |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[格納されたバックアップイメージ (Stored Backup Images)]>[コピーの重複 (Duplicate Copies)] | |
[計画アクティビティ (Planning Activity)]>[格納されたバックアップイメージ (Stored Backup Images)]>[格納されたバックアップイメージ (Stored Backup Images)]>[履歴 (Historical)] | |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[失敗したジョブ数 (Failed Job Count)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[失敗したジョブ数 (Failed Job Count)]レポート を参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[部分的に成功したジョブ数 (Partially Successful Job Count)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[部分的に成功したジョブ数 (Partially Successful Job Count)]レポート を参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[成功したジョブ数 (Successful Job Count)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[成功したジョブ数 (Successful Job Count)]レポート を参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[失敗したすべてのバックアップ (All Failed Backups)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[失敗したすべてのバックアップ (All Failed Backups)]レポート を参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[連続失敗 (Consecutive Failures)] | |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[1 週間の概要 (Week At A Glance)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[1 週間の概要 (Week At A Glance)]レポート を参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[バックアップ処理時間帯の失敗 (Backup Window Failures)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[バックアップ処理時間帯の失敗 (Backup Window Failures)]レポートを参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[部分的に成功したジョブの詳細 (Partially Successful Job Details)] | |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[スキップされたファイルの概略 (Skipped Files Summary)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[スキップされたファイルの概略 (Skipped Files Summary)]レポートを参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブの終了状態の詳細 (Job Exit Status Detail)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブの試行状態の詳細 (Job Attempt Status Detail)]レポートを参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブの詳細 (Job Details)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブの詳細 (Job Details)]レポートを参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ステータスごとのジョブの概略 (Job Summary by Status)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ステータスごとのジョブの概略 (Job Summary by Status)]レポートを参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブ状態 (Job Status)]>[履歴 (Historical)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブ状態 (Job Status)]>[履歴 (Historical)]レポートを参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブ状態 (Job Status)]>[分布 (Distribution)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[状態 (Status)]>[ジョブ状態 (Job Status)]>[分布 (Distribution)]レポートを参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[成功率 (Success Rate)]>[成功率 - すべてのジョブ (Success Rate - All Jobs)] | |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[成功率 (Success Rate)]>[詳細な成功率 (Advanced Success Rate)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[成功率 (Success Rate)]>[詳細な成功率 (Advanced Success Rate)]レポートを参照してください。 |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[成功率 (Success Rate)]>[成功率 - すべての試行 (Success Rate - All Attempts)] | |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[成功率 (Success Rate)]>[成功率 - 最初の試行 (Success Rate - First Attempt)] | |
[状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[成功率 (Success Rate)]>[成功率ライン (Success Rate Line)] | [状態および成功率 (Status & Success Rate)]>[成功率 (Success Rate)]>[成功率ライン ( Success Rate Line)]レポートを参照してください。 |