Veritas NetBackup™ Appliance トラブルシューティングガイド
NetBackup Appliance シェルメニューに表示されるエラーメッセージ
表: NetBackup Appliance シェルメニューの一般的なエラーメッセージ に、NetBackup Appliance シェルメニューを使用した作業時に表示される可能性のある、一般的なエラーメッセージのいくつかを示します。
表: NetBackup Appliance シェルメニューの一般的なエラーメッセージ
エラーメッセージ | 説明/推奨処置 |
---|---|
このアプライアンスへのアクセスがマスターサーバーに拒否される | アプライアンスのホスト名がマスターサーバーにとって既知のサーバーリストに追加されているか確認します。NetBackup 管理コンソールを使って、マスターサーバーにとって既知のサーバーのリストにアプライアンスを追加することができます。 注意事項については『NetBackup 管理者ガイド』を参照してください。 |
マスターサーバーに接続できない | マスターサーバー上で NetBackup サービスが実行中であることを確かめます。また、マスターサーバーのサービスへのアクセスがファイアウォールで遮断されてないことも確認します。 ファイアウォールを介してアクセスする方法について詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド』を参照してください。 |
NetBackup バージョンを取得できない | アプライアンス上で NetBackup サービスが実行中であることを確かめます。この問題が発生したら、NetBackup サービスを再起動します。 |
マスターサーバーのバージョンがメディアサーバーのバージョンより古くなっています。 | マスターサーバーが標準の非アプライアンスマスターサーバーの場合、マスターサーバーの NetBackup ソフトウェアをメディアサーバーの現在のバージョン以上にアップグレードしてください。 アプライアンスのアプライアンスバージョンにメディアサーバーの NetBackup リリース以上の NetBackup リリースが含まれる場合は、マスターサーバーをアップグレードしてください。 |
ディスクストレージへのアクセスに失敗した | この問題は複数の問題が原因で発生する場合があります。たとえば、ディスクがオフラインの場合やディスクボリュームが無効の場合です。これらのシナリオでは、
|
ボリュームのサイズを調整できない | 最初に、必要なパーティションサイズまたは割合の値を変更してみます。次に、元々使われていた形式とは異なる形式で値を入力します。たとえば、絶対サイズを入力してアプライアンスのホストを再起動します。 /var/log/sf.log を開き、ボリューム (VxVM) に関するエラーメッセージを調べます。 |
AdvancedDisk のストレージでライセンスチェックに失敗する | NetBackup Flexible Disk Option を使うための有効なライセンスがメディアサーバーにインストールされているか確認します。 |
重複排除ストレージのライセンスチェックが失敗する | NetBackup 重複排除オプションを使うための有効なライセンスがメディアサーバーにインストールされているか確認します。 |
重複排除ストレージユニットを作成できない | ストレージユニットまたは対応するディスクボリュームがすでにメディアサーバーに存在しているか調べてください。存在する場合は、ストレージユニットまたは対応するディスクボリュームが現在使用されているかどうかを確認してください。ストレージが重複している場合にのみ、NetBackup 管理コンソールまたは nbdecommission ユーティリティを使用してそれらを削除してください。 これらのツールは、NetBackup マスターサーバーで利用できます。エラー情報について詳しくは、Support > Logs > VxLogView Module ALL コマンドを使用して NetBackup Appliance VxUL (統合) ログを確認してください。 |
表: [管理 (Manage)] > [ソフトウェア (Software)]ビュー には、Manage > Software ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表示されます。
表: [管理 (Manage)] > [ソフトウェア (Software)]ビュー
エラーメッセージ | 説明 | 推奨処置 |
---|---|---|
<RPM name> のアップデート構成を読み込めませんでした。 | rpm パッチにエラーがあります。 | ベリタスのサポートに連絡して支援を依頼してください。 |
NetBackup Appliance バージョンはすでに <version number> です。 | 現在のアプライアンスバージョンはパッチのバージョンと同じです。アプライアンスがパッチのインストールを停止しました。 | このパッチがインストールされているかどうか調べてください。インストール済みの場合は、アプライアンスにインストールする正しいパッチを特定してください。 |
ソフトウェアアップデートをインストールできません。ソフトウェアアップデートバージョンは <version number> であり、アプライアンスバージョンは <version number> です。 | アプライアンスにインストールされている現在のバージョンは、インストールしようとしているパッチよりも高いバージョンです。 | 正しいパッチを特定し、アプライアンスにインストールしてください。 |
パッチがないか、またはダウンロード済みのパッチを調べる List downloaded コマンドを実行しなかったため、インストールは失敗しました。 | ダウンロードしようとしているパッチが存在しない、または最新ではないため、インストールは失敗しました。 | 正しいパッチを特定し、アプライアンスにインストールしてください。List downloaded コマンドを実行し、ダウンロード済みのパッチを調べ、正しいパッチをインストールしてください。 |
アップグレードプロセスはこのアプライアンスですでに動作しています。 | アップグレードロックを取得できません。つまり、別のアップグレードがアプライアンスで動作しています。 | アップグレードプロセスの別のインスタンスがアプライアンスで動作していないか調べてください。 |
不明なエラーです。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | エラーの発生元が見つかりません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
ソフトウェアアップデート <rpm> は計算ノード <node name> にすでにインストールされています。 |
| インストールしようとしている |
そのソフトウェアアップデート <rpm> がインストールされているかどうかを確認できません | インストールしようとしている | システムエラーがないか調べてください。 |
マスター <master server name> で NetBackup バージョンを取得できません。 | マスターサーバーでバージョン情報を取得できませんでした。 | ネットワークの問題がないか、マスターサーバーが予期せずオフになっていないかを調べてください。 |
マスター <master server name> の NetBackup のバージョンは、<version number> です。また、<version number> にする必要があります。 | マスターのバージョン番号がパッチの必要条件に適合しません。 | NBU バージョンがマスターサーバーにインストールされていることを確認してください。インストールされていない場合、それはインストールするべき適切なパッチではありません。 |
無効なアプライアンスモード。 |
| bp.conf のアプライアンスモードを調べ、ベリタスのサポートにお問い合わせください。 |
有効な EEB 名を指定してください。 | このエラーメッセージは EEB のロールバック用としてのみ表示されます。EEB 名が無効です。 | 使用済みの EEB 名を調べてください。 |
パッチ <rpm name> の署名チェックが終了しました。 |
|
|
NetBackup ジョブは現在実行中です。NetBackup のすべてのジョブを停止し、次にアップグレードをもう一度試してください。 | アップグレード時には、NetBackup のすべてのジョブを停止する必要があります。 | アプライアンスソフトウェアをアップグレードする前に、NetBackup ジョブを停止してください。 |
バックアップジョブの概略情報を収集できません。これはいくつかのプロセスが動作していないことと、アプライアンスを再起動する必要があることを示す場合があります。 | アップグレードプロセスでは、アクティブな NetBackup ジョブがあるかどうかが調べられます。アクティブなジョブが検出されない場合にのみ、アップグレードプロセスが進行します。バックアップジョブの概略に準拠できない場合は、動作していないプロセスがあるということです。 | NetBackup サービスが正しく動作しているかどうかを調べてください。 |
ソフトウェアのアップグレードプロセスが失敗しました。アプライアンスは、アップグレード前のチェックポイントを使用してアップグレード前の状態にロールバックしています。 | ソフトウェアのアップグレードプロセスは失敗し、アプライアンスはアップグレード前の状態に自動でロールバックします。 | ロールバックが完了するまでお待ちください。 |
アップグレード前のチェックポイントの作成に失敗しました。この問題を最初に解決してください。 | 予期しないエラーが原因で、アップグレード前のチェックポイントを作成できません。 | ベリタスのサポートに連絡して、チェックポイントログを確認してください。 |
セルフテストが失敗しました。この問題を最初に解決してください。 | セルフテストは、予期しないエラーが原因で失敗しました。 | Support > Test software コマンドを実行して、詳細なエラーメッセージを参照してください。 |
表: [管理 (Manage)] > [アプライアンスのリストア (Appliance Restore)]ビュー には、Manage > Appliance Restore ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表示されます。
表: [管理 (Manage)] > [アプライアンスのリストア (Appliance Restore)]ビュー
エラーメッセージ | 説明 | 推奨処置 |
---|---|---|
アプライアンスのチェックポイントの作成に失敗しました。エラーが解決されたら再試行してください。 | このエラーはディスク領域が不足している場合に発生する可能性があります。 | エラーメッセージの上にリスト表示されている追加情報を見つけてください。操作を再試行してください。このようなエラーの場合にはクリーンアップを実行します。これにより、領域が解放される場合があります。 |
ロールバックの検証に失敗しました。アプライアンスのチェックポイントへのロールバックを続行できません。上記のエラーを訂正し、再試行してください。 | 安全なネットワーク通信に問題があります。 | エラーメッセージの上にリスト表示されている追加情報を見つけてください。エラーを訂正し、操作を再試行してください。 |
アプライアンスのチェックポイント <checkpoint_name> へのロールバックに失敗しました。提案されたシステムの再ブートを続行してください。アプライアンスのチェックポイントへのロールバック時のエラーは、アプライアンスを再ブートすることによって解決できる場合があります。 | システムリソースがビジー状態である可能性があります。 | アプライアンスを再起動し、ロールバック操作を再試行してください。 |
出荷時の設定へのリセットの検証に失敗しました。続行できません。上記のエラーを修正し、再試行してください。 | 安全なネットワーク通信に問題があります。 | エラーメッセージの上にリスト表示されている追加情報を見つけてください。エラーを訂正し、操作を再試行してください。 |
アプライアンスの出荷時の設定へのリセットに失敗しました。提案されたシステムの再ブートを続行してください。リセットのエラーは、アプライアンスを再ブートすることによって解決できる場合があります。 | システムリソースがビジー状態である可能性があります。 | アプライアンスを再起動し、出荷時の設定へのリセットを再試行してください。 |
表: [Main_Menu (Main_Menu )] > [ネットワーク (Network)]ビュー には、Main_Menu > Network ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表示されます。
表: [Main_Menu (Main_Menu )] > [ネットワーク (Network)]ビュー
エラーメッセージ | 説明 | 推奨処置 |
---|---|---|
VLAN <vlan_id> の作成に失敗しました。イーサネットデバイス {interface} は存在しません。 | このエラーは、入力が無効なインターフェースを入力すると発生します。 | <vlan_id> に有効な数値識別子を指定してください。 |
VLAN <vlan_id> の作成に失敗しました。インターフェース <eth> には IP アドレス 10.10.10.10 が構成されています。構成されたインターフェース上に VLAN デバイスを作成することはできません。VLAN デバイスを追加する前にこの IP の構成を解除してください。 | このエラーは、IP アドレスが構成されているインターフェース上で VLAN にタグを付けしようとした場合に発生します。 | 別のインターフェースに構成されていない IP アドレスを入力してください。また、指定されたインターフェースの既存の IP アドレスの構成を解除して、VLAN にタグ付けすることもできます。 |
VLAN <vlan_id> の作成に失敗しました。インターフェース <eth> はケーブル接続されていません。 | このエラーは、接続されていないインターフェース上で VLAN にタグ付けしようとした場合に発生します。 | VLAN のタグ付け用に選択したインターフェースが接続されていることを確認してください。 |
VLAN <vlan_id> の作成に失敗しました。インターフェース <eth> は <bond> を結合するためのスレーブです。結合されたインターフェース上に VLAN を作成することはできません。 | このエラーは、結合されたインターフェース上で VLAN にタグ付けしようとした場合に表示されます。 | VLAN タグ付け用に選択したインターフェースが結合の一部になっていないことを確認してください。 |
インターフェース {interface} が存在しません。 | このエラーは、LinkAggregation コマンドを使って結合を形成する場合に、無効なインターフェース名を入力すると発生します。 | 結合を形成する際には有効なインターフェース名を入力してください。 |
指定されたインターフェース <interface(s)> がいずれもケーブル接続されていません。少なくとも 1 つのインターフェースがケーブル接続されていることを確認してください。 | このエラーは、結合の形成に関係するインターフェースがいずれも接続されていない場合に表示されます。 | 結合の形成に関係するインターフェースのうちの少なくとも 1 つが接続されていることを確認してください。 |
単一インターフェースに対して結合を有効にできません。結合を有効にするには、複数のインターフェースの詳細を指定してください。 | このエラーは、結合を形成する際に単一インターフェースの情報を指定した場合に表示されます。 | 結合を形成するには、複数のインターフェースの詳細を指定してください。 |
インターフェース <interface(s)> は形式および速度が異なります。 | このエラーは、ポート速度が異なるインターフェースを使って結合を形成しようとした場合に発生します。 | 結合の形成用に選択したインターフェースのポート速度が同じであることを確認してください。 |
インターフェース <interface> は結合の一部です。 | このエラーは、すでに別の結合の一部となっているインターフェースの詳細を指定した場合に発生します。 | この操作用に選択したインターフェースが、結合の一部になっていないことを確認してください。 |
重複インターフェース <eth> に対して結合を有効にできません。結合を有効にするには、別のインターフェースの詳細を指定してください。 | このエラーは、結合の形成中に重複するインターフェース名を入力した場合に発生します。たとえば、<eth3>、<eth4>、<eth4> などです。 | 結合の形成中に重複するインターフェース名を入力しないでください。 |
インターフェース <bond> は結合されたインターフェースです。結合されたインターフェースは使用できません。 | このエラーは、すでに別の結合の一部となっているインターフェースを使って結合を作成しようとした場合に表示されます。 | 結合の形成用に選択したインターフェースが既存結合の一部になっていないことを確認してください。 |
結合内のインターフェース <eth> は使えません。インターフェースは VLAN <vlan_id> で使用中です。 | このエラーは、VLAN がタグ付けされているインターフェースを使って結合を形成しようとした場合に発生します。 | VLAN がタグ付けされていないインターフェースの詳細を入力してください。 |
複数のインターフェース(eth4:10.10.10.10 eth5:10.10.10.11)が構成されています。インターフェースを削除するには、[メイン (Main)] > [ネットワーク (Network)] > [構成解除 (Unconfigure)]を使います。 | このエラーは、IP アドレスが構成されていないインターフェースを使って結合を形成しようとした場合に発生します。 | インターフェース間の結合を形成する場合は、IP アドレスを複数のインターフェースに構成しないでください。 |
表: Main_ Menu > Network > WANOptimization ビュー には、Main_menu > Network > WANOptimization ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表示されます。
表: Main_ Menu > Network > WANOptimization ビュー
エラーコードとエラーメッセージ | 説明 | 推奨処置 |
---|---|---|
<V-409-925-11> 無効な結果が返されました。(Invalid result returned.) | 予期しないエラーのために、またはサービスが停止している可能性があるために WAN の最適化の状態を取得できません。 | NetBackup Appliance シェルメニューを起動して、Web サービスを再起動します。それから次のコマンドを実行してください。 Support > InfraServices > Start WebServer 問題が継続する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 |
< V-409-925-12> ネットワークインターフェースの最適化がネットワークポート {{port}} に対して有効になりません。(Network interface optimization cannot be enabled for network port {{port}}.) | 個別のネットワークインターフェースはネットワークインターフェースポートの結合の一部です。結合を構成する個別のネットワークインターフェースを有効にすることはできません。 | 結合の一部である個別のネットワークインターフェースに対して WAN の最適化を有効にするには、最初に結合を削除する必要があります。結束を削除した後に、選択したネットワークインターフェースに対して WAN の最適化を有効にすることができます。 メモ: 結合を削除すると、結合を構成するすべてのネットワークインターフェースに対して、自動的に WAN の最適化が無効になります。 |
< V-409-925-13> ネットワークインターフェースの最適化がネットワークポート {{port}} に対して無効になりません。(Network interface optimization cannot be disabled for network port {{port}}.) | 個別のネットワークインターフェースはネットワークインターフェースポートの結合の一部です。結合を構成する個別のネットワークインターフェースを無効にすることはできません。 | 結合の一部である個別のネットワークインターフェースに対して WAN 最適化を無効にするには、結合を削除する必要があります。結合を削除すると、結合を構成していたすべてのネットワークインターフェースに対して、自動的に WAN の最適化が無効になります。 |
< V-409-925-14> WAN の最適化がネットワークポート {{port}} に対して無効になりません。(Cannot disable WAN Optimization for network port {{port}}.) | 指定したネットワークインターフェースが存在しません。 | コマンドラインで入力しているパラメータから、無効にする必要があるネットワークポートの名前を削除してください。 |
< V-409-925-15> WAN の最適化がネットワークポート {{port}} に対して有効になりません。(Cannot enable WAN Optimization for network port {{port}}.) | 指定したネットワークインターフェースが存在しません。 | コマンドラインで入力しているパラメータから、有効にする必要があるネットワークポートの名前を削除してください。 |
表: Main_menu > Settings ビュー には、Main_menu > Settings ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表示されます。
表: Main_menu > Settings ビュー
エラーコードとエラーメッセージ | 説明 | 推奨処置 |
---|---|---|
V-409-810-0001: アプライアンスの役割が設定されていないため、重複排除サービスを検出できません。この機能を有効にするには、Main_Menu > Appliance コマンドを使用してアプライアンスの役割を構成する必要があります。 | アプライアンスの役割を設定するまでは、アプライアンスをファイバーチャネル (FC) を介した最適化複製および自動イメージレプリケーション用のターゲットホストとして構成することはできません。 | アプライアンスの役割を設定します。 |
V-409-810-0013: 内部エラーのため重複排除サービスの有効化に失敗しました。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | 内部エラーのため、アプライアンスを FC を介した最適化複製および自動イメージレプリケーション用のターゲットホストとして構成できません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
V-409-810-0014: 内部エラーのため操作の実行に失敗しました。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | アプライアンスは内部エラーのために操作を実行できません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
V-409-810-0015: 内部エラーのため重複排除サービスの有効化に失敗しました。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | アプライアンスは、内部エラーのためにターゲットポート構成をロードできません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
V-409-810-0017: 内部エラーのため操作の実行に失敗しました。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | アプライアンスは、内部エラーのためにファイバートランスポート重複排除を無効にできません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
V-409-810-0018: 現在のアプライアンスモデルは標準ではありません。HBA カード構成を確認し、ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | アプライアンスは、実際のパネル内の HBA カード構成が NetBackup Appliance 標準ハードウェア構成でないために、ファイバートランスポート重複排除を有効化できません。出荷時の HBA カード構成は、次の理由から変更される場合があります。
| 問題のトラブルシューティングを行うには、次を実行します。
|
V-409-810-0019: 内部エラーのため操作の実行に失敗しました。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | アプライアンスは内部エラーのために操作を実行できません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
表: Main_menu > Support > FibreTransport view には、Main_menu > Support > FibreTransport ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表示されます。
表: Main_menu > Support > FibreTransport view
エラーコードとエラーメッセージ | 説明 | 推奨処置 |
---|---|---|
V-409-810-0006: アプライアンスの役割が設定されていないため、最適化複製およびレプリケーションのチャンクサイズを構成できません。最適化複製のチャンクサイズを構成する前に、アプライアンスの役割を設定する必要があります。 | ファイバートランスポート (FT) のチャンクサイズは、アプライアンスの役割を設定するまでは構成および使用できません。 | アプライアンスの役割を設定します。 |
V-409-810-0007: 内部エラーのため、最適化複製およびレプリケーションのチャンクサイズを設定できませんでした。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | FT チャンクサイズは、内部エラーのために構成および使用できません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
V-409-810-0016: 内部エラーのため操作の実行に失敗しました。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | アプライアンスは内部エラーのために操作を実行できません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
表: Main_menu > Manage > FibreChannel ビュー には、Main_menu > Manage > FibreChannel ビューのコマンドに特定のエラーメッセージが表示されます。
表: Main_menu > Manage > FibreChannel ビュー
エラーコードとエラーメッセージ | 説明 | 推奨処置 |
---|---|---|
V-409-810-0002: 内部エラーのため重複排除サービスの再起動に失敗しました。テクニカルサポートにお問い合わせください。 | 内部エラーのため、アプライアンスを FC を介した最適化複製および自動イメージレプリケーション用のターゲットホストとして構成できません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
V-409-810-0011: ポート Slot:Port を FC イニシエータポートとして構成できません。このポートは %s 用に予約済みであり、変更できません。予約済みの HBA ポートについて詳しくは、『NetBackup Appliance ファイバーチャネルガイド』を参照してください。 | このポートは SAN Client FTMS 用のターゲットモードポートとして予約済みであり、FC を介した最適化複製と自動イメージレプリケーション用のイニシエータポートとして使用することはできません。 | FC を介した最適化複製と自動イメージレプリケーションのイニシエータポートとして利用可能な、別のポートを使用します。 利用可能なポートについては、『NetBackup Appliance ファイバーチャネルガイド』を参照してください。 |
V-409-810-0012: ポート Slot:Port が見つかりません。HBA ポート識別子が無効です。アプライアンスの HBA ポートを確認し、有効なスロット番号 (1-6) および有効なポート番号 (1-2) を入力します。 | アプライアンスは、ユーザーが指定したポートを見つけられません。ユーザーが無効なスロット番号、ポート番号、またはこれら両方を入力した可能性があります。 | 利用可能なポートについては、『NetBackup Appliance ファイバーチャネルガイド』を参照してください。 |
V-409-810-0014: 内部エラーのため操作の実行に失敗しました。ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 | アプライアンスは内部エラーのために操作を実行できません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |
V-409-810-0020: 内部エラーのため操作の実行に失敗しました。テクニカルサポートにお問い合わせください。 | アプライアンスは内部エラーのために操作を実行できません。 | ベリタステクニカルサポートにお問い合わせください。 |