클라우드용 NetBackup IT Analytics Data Collector 설치 설명서
Data Collector: 벤더별 유효성 검사 방법
표: 벤더별 유효성 검사 요구 사항.
벤더 이름  | 연결 테스트  | 요청 시  | CLI Checkinstall 유틸리티  | 
|---|---|---|---|
Amazon Web Services(AWS)  | x  | x  | |
Brocade 스위치  | x  | ||
Brocade 영역 별칭  | x  | x  | |
Cisco 스위치  | x  | ||
Cisco 영역 별칭  | x  | x  | |
| 
             Cohesity DataProtect  | 
             x  | 
             x  | |
Commvault Simpana  | x  | ||
| 
             컴퓨팅 리소스  | 
             x  | ||
Dell Compellent  | x  | ||
| 
             Dell EMC Elastic Cloud Storage(ECS)  | 
             x  | 
             x  | |
| 
             Dell EMC NetWorker Backup & Recovery  | 
             x  | ||
| 
             Dell EMC Unity  | 
             x  | 
             x  | |
EMC Avamar  | x  | ||
EMC Data Domain Backup  | x  | x  | |
EMC Data Domain Storage  | x  | x  | |
EMC Isilon  | x  | ||
EMC NetWorker  | x  | ||
EMC Symmetrix  | x  | x  | |
EMC VNX  | x  | x  | |
EMC VNX Celerra  | x  | ||
EMC VPLEX  | x  | ||
EMC XtremIO  | x  | x  | |
HDS HCP  | x  | x  | |
HDS HNAS  | x  | ||
HP 3PAR  | x  | ||
HP Data Protector  | x  | ||
HP EVA  | x  | ||
| 
             HPE Nimble Storage  | 
             x  | 
             x  | |
Hitachi Block  | x  | ||
| 
             Hitachi Content Platform(HCP)  | 
             x  | 
             x  | |
| 
             Hitachi NAS  | 
             x  | 
             x  | |
IBM Enterprise  | x  | ||
IBM SVC  | x  | ||
IBM Spectrum Protect(TSM)  | x  | ||
| 
             IBM VIO  | 
             x  | 
             x  | |
IBM XIV  | x  | ||
Microsoft Azure  | x  | x  | |
| 
             Microsoft Hyper-V  | 
             x  | 
             x  | |
| 
             Microsoft Windows Server  | 
             x  | 
             x  | |
| 
					 NAKIVO Backup & Replication  | 
             x  | 
             x  | |
NetApp E Series  | x  | ||
Netapp  | x  | ||
Netapp Cluster Mode  | x  | ||
OpenStack Ceilometer  | x  | x  | |
OpenStack Swift  | x 연결 테스트는 노드 가져오기 기능에 포함되어 있습니다.  | x  | |
Oracle Recovery Manager(RMAN)  | x  | x  | |
Pure FlashArray  | x  | x  | |
| 
             Rubrik Cloud Data Management  | 
             x  | 
             x  | |
VMWare  | x  | ||
Veeam Backup & Replication  | x  | x  | |
Veritas Backup Exec  | x  | ||
Veritas NetBackup  | x  | x  | |
| 
             Veritas NetBackup Appliance  | 
             X  | 
             x  |