Important Update: Cohesity Products Documentation
All Cohesity product documentation are now managed via the Cohesity Docs Portal: https://docs.cohesity.com/HomePage/Content/home.htm. Some documentation available here may not reflect the latest information or may no longer be accessible.
ベリタスアプライアンスの安全とメンテナンスガイド
メンテナンス要件と時間枠
次の表は、ハードウェアとソフトウェアのコンポーネントに関する必要条件と時間枠です。
表: 定期作業の必要条件と時間枠
担当者 | 場所 | 必要な操作 | 推奨時間枠 |
|---|---|---|---|
メンテナンスエンジニア | デバイスの場所 | 装置室とデバイスの周辺を点検 | 毎日 |
ラックのキャビネットを点検 | 毎月 | ||
デバイスの前面パネルの LED インジケータをすべて点検 | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 | ||
デバイスの背面パネルの LED インジケータをすべて点検 | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 | ||
ネットワークエンジニア | 管理ソフトウェアの場所 | CPU の状態を調べる | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 |
ディスクの状態を調べる | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 | ||
RAID の状態を調べる | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 | ||
ファンの状態を調べる | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 | ||
電源の状態を調べる | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 | ||
FC HBA の状態を調べる | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 | ||
10GE NIC の状態を調べる | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 | ||
RAID カードの状態を調べる | 稼働初日の週は毎日行い、 第 1 週の後は毎週 1 回 |
メンテナンスツールを参照してください。