Guide des rapports Veritas NetBackup™ OpsCenter
- Rapports dans OpsCenter
- À propos des rapports OpsCenter
- Gestion des rapports dans OpsCenter
- Gestion de Mes rapports
- Gestion de Mon tableau de bord
- Gestion des dossiers de rapports dans OpsCenter
- Gestion des planifications de rapport dans OpsCenter
- Gestion des planifications dans OpsCenter
- À propos des rapports OpsCenter
- Rapports OpsCenter
- Modèles de rapport dans OpsCenter
- À propos des descriptions des modèles de rapport
- Rapports d'audit
- Rapports de sauvegarde dans OpsCenter
- Activité des travaux > Variation > Rapport Variation de durée de sauvegarde
- Activité des travaux > Variation > Rapport Variation de la taille du travail de sauvegarde
- Navigateur de travail > Rapport de sauvegarde sous forme de tableau
- Rapport Etat et taux de réussite > Etat > Aperçu de la semaine
- Etat et taux de réussite > Etat > Rapport Détails de l'état de la tentative de travail
- Rapports de catalogue dans OpsCenter
- Rapports de pré-paiement dans OpsCenter
- Rapports Client dans OpsCenter
- Analyse des risques > Rapport Couverture client
- Rapport Résumé du client virtuel
- Rapport Travaux réussis par client
- Rapport Echecs de sauvegarde de configuration de client BMR
- Rapports cloud
- Rapports Activité du périphérique de disque et de bande dans OpsCenter
- À propos des rapports sur les médias dans OpsCenter
- Rapports de performances dans OpsCenter
- Rapports de politique dans OpsCenter
- Rapports de restauration dans OpsCenter
- A propos des rapports de politique de cycle de vie du stockage
- Limitations des rapports SLP
- Rapports Analyse de la charge de travail dans OpsCenter
- Rapports personnalisés dans OpsCenter Analytics
Données arrivant prochainement à expiration
Le rapport affiche la quantité de données sur le cloud arrivant à expiration pour chaque fournisseur de cloud. Par défaut, le rapport affiche les données arrivant quotidiennement à expiration au cours des 7 prochains jours.
Le rapport affiche la taille de sauvegarde expirée totale, ainsi que le nombre d'images arrivant à expiration au cours des 7 prochains jours pour chaque fournisseur de cloud. L'axe Y1 indique la taille de sauvegarde expirée totale et l'axe Y2 indique le nombre d'images arrivant à expiration. Cliquez sur
pour afficher les données au format tabulaire.Les détails suivants sont associés au rapport Données arrivant prochainement à expiration :
Nom du rapport | Données arrivant prochainement à expiration |
Catégorie du rapport | Rapports relatifs au cloud |
Localisation | Rapport > Modèles de rapport > Rapports de cloud > Données arrivant prochainement à expiration |
But du rapport | Ce rapport affiche les données arrivant quotidiennement à expiration au cours des 7 prochains jours. |
Produits pris en charge | NetBackup, appliance maître NetBackup |
Vue applicable | Serveur maître |
Format d'affichage du rapport | Historique |
Rapport d'exploration en cascade | Aucun |
Peut être planifié | Oui |
Formats pris en charge | PDF, CSV, TSV, XML, HTML |
Vous pouvez modifier le rapport et configurer le calendrier ou exécuter le rapport pour des vues, des clients ou des serveurs maîtres spécifiques.
Le tableau suivant répertorie les filtres du rapport Données arrivant prochainement à expiration et décrit comment les utiliser pour afficher des données spécifiques dans le rapport.
Filtre | Colonne | Description |
---|---|---|
Vue | Sélectionnez une vue pour afficher les données correspondantes dans le rapport. Par défaut, l'option Toutes mes vues est sélectionnée. | |
Serveur maître | Serveur maître | Sélectionnez un ou plusieurs serveurs maîtres pour afficher les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs maîtres ajoutés à la console OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur. |
Serveur de médias | Serveur de médias | Sélectionnez un ou plusieurs serveurs de médias pour afficher les données correspondantes dans le rapport. Tous les serveurs de médias liés aux serveurs maîtres dans la console OpsCenter sont présents dans la liste déroulante Valeur. |
Client | Le client est actif Nom du client Système d'exploitation client | La sélection par défaut est Oui. Par défaut, les clients actifs sont affichés dans le rapport. Par conséquent, les clients qui ne sont pas activement sauvegardés sont omis par défaut. Sélectionnez si vous voulez afficher le rapport pour tous les clients.Sélectionnez un ou plusieurs clients pour afficher les données correspondantes dans le rapport. Tous les clients qui sont protégés par les serveurs maîtres dans la console OpsCenter sont répertoriés dans la liste. Sélectionnez un ou plusieurs systèmes d'exploitation client pour afficher les données correspondantes dans le rapport. |
Politique | Nom de classification des données de politique Mot-clé de la politique Nom de la politique Type de politique | Sélectionnez un ou plusieurs noms de classification des données de politique pour afficher les données correspondantes. Sélectionnez un ou plusieurs mots-clés de politique pour afficher les données des politiques correspondantes. Sélectionnez un ou plusieurs noms de politique pour afficher les données correspondantes. Sélectionnez un ou plusieurs types de politique pour afficher les données correspondantes. |
Planification | Type de planification/niveau | Sélectionnez un ou plusieurs types de planification, par exemple CINC, Copie, Quotidien, etc. pour afficher les données correspondantes. |
Travail | Etat du travail Type de transport de travaux Type de travail Type de produit | Sélectionnez un ou plusieurs états du travail, par exemple Echec, Manqué, Succès partiel, etc. pour afficher les données correspondantes dans le rapport. Sélectionnez un ou plusieurs types de transport, par exemple FT, Réseau local (LAN) ou Inconnu pour afficher les données des travaux correspondants. Sélectionnez un ou plusieurs types de travail, par exemple Archivage, Sauvegarde, Restauration, etc. pour afficher les données correspondantes. Sélectionnez un ou plusieurs produits de sauvegarde pour afficher les données correspondantes. |
Exemple d'utilisation de filtre : vous pouvez exécuter le rapport Données arrivant prochainement à expiration pour des clients en particulier afin de visualiser les détails associés aux clients en question.