検索クエリーを入力してください
<book_title> を検索 ...
Veritas NetBackup™ 5240 Appliance 製品説明
Last Published:
2019-03-17
Product(s):
Appliances (5240 3.1.2)
Platform: 5240
- NetBackup 5240 Appliance について
- NetBackup 5240 アプライアンスの前面パネルのディスクドライブ構成
- NetBackup 5240 Appliance のコントロールパネル
- NetBackup 5240 Appliance の背面パネル
- NetBackup 5240 Appliance の I/O 構成オプション
- NetBackup 5240 Appliance の I/O 構成オプション
- Veritas 2U12 49TB ストレージシェルフについて
- NetBackup 5240 Appliance および Veritas 2U12 49TB ストレージシェルフのケーブル
- 付録 A. 技術仕様と準拠規格
NetBackup 5240 Appliance の I/O オンボードおよび PCIe ポートの合計数
表: 利用可能な各 I/O 構成に対する NetBackup 5240 Appliance のオンボードと PCIe I/O ポートの合計数
I/O 構成オプション | 1 Gb イーサネットポート (銅線) | 10 Gb イーサネット PCIe ポート (銅線) | 10 Gb イーサネット PCIe ポート (光ファイバー/SFP) | 10 Gb iSCSI PCIe ポート (光ファイバー/SFP) | 8 Gb/16 Gb ファイバーチャネル PCIe ポート (光ファイバー/SFP) |
---|---|---|---|---|---|
A | 4 つのオンボード | 2 | 0 | 0 | 0 |
B | 4 つのオンボード | 2 | 0 | 0 | 2 |
C | 4 つのオンボード | 2 | 2 | 0 | 2 |
D | 4 つのオンボード | 2 | 2 | 0 | 8 |
E | 4 つのオンボード | 2 | 0 | 0 | 10 |
F | 8 (4 つのオンボード、4 つの PCIe) | 2 | 0 | 0 | 2 |
G | 4 つのオンボード | 2 | 6 | 0 | 2 |
H | 4 つのオンボード | 2 | 2 | 2 | 4 |
J | 4 つのオンボード | 2 | 2 | 0 | 0 |
K | 4 つのオンボード | 2 | 4 | 0 | 6 |
L | 8 (4 つのオンボード、4 つの PCIe) | 2 | 2 | 0 | 2 |
M | 4 つのオンボード | 2 | 0 | 0 | 2 |
N | 4 つのオンボード | 2 | 2 | 0 | 2 |
P | 4 つのオンボード | 2 | 3 | 0 | 8 |
R | 4 つのオンボード | 2 | 0 | 0 | 10 |
S | 8 (4 つのオンボード、4 つの PCIe) | 2 | 0 | 0 | 2 |
T | 4 つのオンボード | 2 | 6 | 0 | 2 |
V | 4 つのオンボード | 2 | 2 | 2 | 4 |
W | 4 つのオンボード | 2 | 4 | 0 | 6 |
X | 8 (4 つのオンボード、4 つの PCIe) | 2 | 2 | 0 | 2 |
ケーブル接続の種類: 銅 = 標準銅線ケーブル 光ファイバー = 光ファイバーケーブル |